Musiques de films
33 TOURS de Musiques de Films (2€ le disque) | ||||
NOMS | TITRES | REFERENCE | Label | ANNEES |
Alan Jay Lerner, Frederick Loewe** | B.O du film "Camelot" | BS 1712 | Vogue | 1967 |
Alfredo Catalani ** | B.O du film "Diva" | 120061 | Milan | 1981 |
All That Jazz ** | Various | NBLP 7198 | Casablanca Records | 1979 |
American Anthem** | B.O du film | 781 661-1 | Atlantic | 1986 |
Armando Trovaioli ** | B.O du film La nuit de Varennes | 2 393 315 | Polydor | 1982 |
Bandes sonores originales des grands films français ** | Les choses de la vie, Max et les ferrailleurs, La veuve Couderc etc. | 255 | Festival | |
Barry Lyndon ** | B.O du film "Barry Lindon" | 56189 | WEA | 1975 |
Bette Midler ** | Divine Madness | 50760 | Atlantic | 1980 |
Bruitage cinéma ** | Aviation - marine Vol. 2 | 2C054 16032 | Pathé Marconi | 1978 |
Caravelli** | 24 grandes musiques de films | 88094 | CBS | 1974 |
Chorus Line ** | B.O du film de Richard Attenborough | 826 306-1 | Phonogram | 1985 |
Ciné Music N°2 ** | Vivre pour vivre, la bande à Bonnot, le grand Meaulnes etc. | 2520 | Concert Hall | |
Ciné Music ** | Tendre voyou, un homme et une femme, bang bang etc… | 2520 | Concert Hall | |
Cinéma Cinéma ** | B.O des films "Le bal, la Boum 2, les Compères" etc. | 66125 | Carrère | 1984 |
Cyril Ornadel** | B.O du feuilleton TV "La légende des Strauss (Double album) | 2 669 009 | Polydor | 1973 |
Didier Barbelivien** | B.O du film Viva la vie | 2 401 341 | Pathé Marconi | 1984 |
Eddy Mers et son orchestre** | Musique de film , Exodus, Jamais le dimanche etc. | M 2289 | ||
Edith Piaf et Betty Mars ** | B.O du film "Piaf" | 2C064 15308 | Pathé Marconi | 1974 |
Ennio Morricone ** | Ses grandes musiques de film Vol. 2 | 30 CV 1393 | Musidisc | |
Ennio Morricone ** | B.O du film Un génie, deux associés, une cloche | 36510 | Sonopresse | |
Ennio Morricone ** | La musique d'Ennio Morricone | 2M046 94653 | MFP | |
Ennio Morricone ** | B.O du film Sacco - Vanzetti | 443 013 | RCA | |
Ennio Morricone ** | Les bandes sonores de ses films | 741 021 | RCA | |
Franco Mannino ** | B.O du film Mort à Venise | 70 097 | CBS | |
Francis Lai ** | B.O du film "Bilitis" | 56375 | WEA | 1977 |
Francis Lai ** | Love Dreams | 129 | SPI | 1981 |
Francis Lai & Michel Legrand** | B.O du film "Les uns et les autres" (Double album) | PL 37512 | RCA | 1981 |
Francis Lai ** | Les étoiles du cinéma L'heure bleue | 863006 | WIP Records | |
Francis Lai ** | Les plus belles mélodies du cinéma | 56 764 | WEA | 1979 |
François Dompierre ** | B.O du film Les portes tournantes | A 356 RC 270 | Milan | |
François Truffaut - Maurice Jaubert ** | Musiques de films | A 293 | Milan | 1986 |
Frederic Loewe ** | B.O du film Camelot | 1541 | WB | |
Georges Bizet ** | B.O du film " Carmen" | 75120 | Erato | 1984 |
George Chakiris ** | The West Side | 2C 06682278 | Capitol | 1976 |
Georges Delerue** | Les plus belles musiques de films | 200 225 | Barclay | 1976 |
Georges Garvarentz** | La lumière des Justes "Etre " chanté par Charles Aznavour | 910 008 | Barclay | 1979 |
Grandes reprises ** | Le pont de la rivière Kwai etc | 80 539 | CBS | 1974 |
Giuseppe Verdi's** | La Traviata | 25 0072-1 | WEA | 1983 |
Hugo Winterhalter** | Thème d'Exodus, Maria, Never on Sunday etc. | MPD 001 | Mr Pickwick | |
Jean Claude Borelly ** | Dolannes Melody, B.O du film "Un linceul n'a pas de poches" | 700 004 | Delphine | |
Jean-Claude Brialy ** | Un bon petit diable | ALB 6062 | 1983 | |
John Williams ** | B.O du film "Cinderella Liberty" | ST-100 | Century Records | 1973 |
Johnny Bond ** | Singing the Great Songs Of (that wild, wicked but wonderful west) | SLP 147 | ||
Leonard Bernstein ** | West Side Story | CV 927 | Musidisc | |
Les meilleures musiques de films et TV ** | Puissance et gloire, Reality etc | 61001 | Carrere | 1986 |
Les musiques des grands films de Western N° 2 ** | Il était une fois dans l'Ouest etc. | 30 CV 1233 | Musidisc | |
Les plus célèbres bandes originales et musiques de films** | Mourir d'aimer, l'eau à la bouche, Orfeu negro etc. | 6444 036 | Fontana | |
Les plus célèbres musiques de films ** | Les hommes préfèrent les blondes etc | 2 489 121 | Polydor | |
Les thèmes des films célèbres** | L'arnaque, Shaft, La parrain, love story etc. | 26 238 | Carabine | |
Les Texan Riders ** | Western | LP 339 | TED | |
Living Marimbas** | Love is blue | CAS 2253 | RCA | 1968 |
Liza Minnelli ** | Interprete les chansons de "Cabaret" | 2C064 93370 | Pathé Marconi | |
Luchino Visconti ** | Ludwing ou le crépuscule des Dieux | 6 323 022 | Philips | |
Mario Nascimbene** | Salomon et la reine de Saba | UASF 5061 | United Artists | 1959 |
Maurice Jarre** | Le Docteur Jivago | 665 060 | MGM | 1966 |
Michael Hoppé et Carlos Franzetti ** | B.O du film "Besoin d'amour" | 821 238-1 | Polydor | 1984 |
Michel Legrand ** | Time for Loving B.O du film | 2M048 52011 | ||
Michel Legrand ** | Bolero de Ravel, Extrait de la B.O du film "Les uns et les autres" | 37 536 | RCA | 1981 |
Michel Legrand ** | Un amour en allemagne | A 218 | Ciné Music | 1983 |
Mikis Theodorakis ** | B.O du film "Z" | S 63639 | CBS | 1969 |
Mikis Theodorakis ** | B.O du film Etat de siège | 70 079 | CBS | 1973 |
Mikis Theodorakis ** | B.O du film Zorba le Grec | 930 001 S | ||
Miklos Rozsa** | Ben-Hur | 802 | MGM | |
Mort Shuman ** | B.O du film "Tous vedettes" | 9 101 281 | Philips | 1979 |
Murray Head ** | B.O du film "A gauche en sortant de l'ascenseur" | 370100 | 1988 | |
Musique originale des grands films de guerre ** | Le jour le plus long, les canons de Navarone etc… | 5171 F | MFP | |
Musiques des films célèbres ** | L'arnaque, Vivre et laisser mourir, Papillon etc. | 2M046 89004 | MFP | 984 |
Nana Mouskouri ** | B.O du film L'amour en héritage | 66180 | Carrere | |
Nino Rota ** | Romeo & Juliet | STTX 340826 | Capitol | 1968 |
Patrick Juvet ** | B.O du film " Laura les ombres de l'été" | 960020 | Barclay | 1979 |
Pierre Bachelet ** | B.O du film Gwendoline | 70252 | RCA | 1984 |
Pierre Tchernia ** | Entrez dans le monde du film | UAS 29140/41 | United Artists | |
Ray Ventura ** | Joue ses plus grands airs de films | 30 CV 1326 | Musidisc | |
René Clemencic ** | B.O du film "Molière" | HM 1020 | Harmonia Mundi | 1978 |
Richard Rodney Bennett / The New Philharmonia Orchestra Of London* Conducted By Marcus Dods ** | B.O du film "Nicholas and Alexandra" | 2 308 019 | Bell | 1971 |
Robert Charlebois ** | B.O du film "Lune de Miel" | 826 386-1 | Philips | 1985 |
Rodgers & Hammerstein's ** | B.O du film "Oklaoma" | SW 595 | Capitol | 1955 |
Rodolfo Y Su Tipica ** | La Colegiala (La musique originale du train - Nescafé) | ZL 37744 | Bataille | 1983 |
Shinichi Yamazaki ** | B.O du film "Annie" Version française | 25193 | CBS | 1982 |
Tchaikovsky*, André Previn, The London Symphony Orchestra** | "Music Lovers" La symphonie Pathétique | UAS 29134 | United Artists | |
Texas Rangers** | Western | MM 135 | Mondo Music | |
The Kid from ** | B.O du film Fame | 14259 | Polydor | 1982 |
The Texas Band Orchestra** | 16 Westerns 16 Succès | 63 004 | Carrère | |
Vangelis Papathanassiou ** | L'apocalypse des animaux | 2489113 | Polydor | 1973 |
Vangelis Papathanassiou ** | Les chariots de feu | 2 383 602 | Polydor | 1981 |
Vladimir Cosma ** | "Le bal" | 66 078 | Carrère | |
Western and Country** | Various | 2C 152 81413/4 | Pathé Marconi | 1973 |
Western Memories ** | Volume 2 | T 20628 | Pathé Marconi |
Ajouter un commentaire