33 tours compilations originales
Disques 33 tours compilations originales 2€ le disque | |||||
Nom du disque | Artistes | Référence | Label | Observations | |
10 Super retro Hits ** | F.B, Barbarann etc. | SD 551 | System Disco | ||
12 Hits Stars Originaux ** | Sheila, Gérard Lenorman, Dalida, Ottawan etc. | 67684 | Carrère | Enregistrements originaux | |
12 Hits Stars Originaux ** | Sheila, Ringo, Santiana, Art Sullivan etc. | 67 018 | Carrère | Enregistrements originaux | |
13 Hits Stars Originaux ** | Sheila, Boney M, Gerard Lenorman etc. | 67 321 | Carrère | Enregistrements originaux | |
12 Hits Version originale N° 2 ** | Amadeo, Michael Raitner, Moon birds etc | 60 514 | |||
12 étoiles de la chanson ** | Joe Dassin, Annie Cordy, Sylvie Vartan etc. | MPD 198 | Pickwick | Enregistrements originaux | |
12 super succès** | Serge Lama, Serge Gainsbourg etc. | 6300 328 | Philips | Enregistrements originaux | |
12 vedettes, 12 succés ** | Gérard Lenorman, François Béranger etc | 220 | Mr Pickwick | Enregistrements originaux | |
12 vedettes, 12 succés ** | Serge Lama, Michel Sardou, J.Hallyday etc. | 6 332 242 | Philips | Enregistrements originaux | |
13 vedettes, 12 succés ** | J.Hallyday, Vicky Leandros, E.Macias etc. | 6300 054 | Philips | Enregistrements originaux | |
12 vedettes, 12 succés ** | Mort Shuman, Demis Roussos, Alan Stivell etc. | 6 300 071 | Philips | Enregistrements originaux | |
13 vedettes, 12 succés ** | J.Hallyday, Chuck Mangione, William Sheller etc. | 6300 241 | Philips | Enregistrements originaux | |
12 vedettes, 12 succés ** | Johnny Hallyday, Enrico Macias etc. | 6 332 161 | Philips | Enregistrements originaux | |
12 vedettes, 12 succés ** | Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg etc. | 6 325 131 | Philips | Enregistrements originaux | |
16 Cumbias, 16 Succès ** | La Collegiala | 63 073 | Carrère | Enregistrements originaux | 13 + 3 |
16 hits des années 60 ** | Retro 60, Belles belles belles, je t'aime trop etc. | Les Tréteaux | 6503 | Volume 2 | |
16 Original Cats ** | Stray Cats, O.M in the Dark, J.J Cale etc. | 203 300 | Arabella | Enregistrements originaux | |
16 Super Chansons ** | Jairo, Christophe, Bill Deraime, Nicoletta etc. | SLP 115 | Enregistrements originaux | ||
20 Disco Hits ** | David Christie, Nighthawk, Majik etc. | 67 949 | Carrère | Enregistrements originaux | Non Stop |
22 Golden Guitar Greats** | Various Artists | SLP 18 | Enregistrements originaux | ||
24 Succes Brésiliens ** | Jair Rodrigues, Jorge Ben, Baden Powell etc. | 6 641 360 | Philips | Enregistrements originaux | Double album |
24 succès de l'année ** | Vicky Leandros, J.Hallyday, M.Sardou etc. | 66 41 061 | Philips | Enregistrements originaux | Double album |
24 succès en version originale ** | Julien Clerc, Guy Bonnardot, The Shadows etc. | 2C184 14314/15 | Pathé Marconi | Enregistrements originaux | Double album |
All American Stars** | Judy Garland, Doris Day, Nat King Cole etc. | 3 639 | Fioretti | ||
All Star Festival ** | L.Armstrong, M.Chevalier, Nat King Cole etc. | 99500 DL | Enregistrements originaux | ||
A nous les Hits Vol. 4 ** | Annabelle, Images, Tony Esposito etc. | 66468 | Carrère | ||
A nous les Pubs TV ** | Sandy, Percy Sledge, James Brown etc. | 66618 | Carrère | 13 Pubs 13 Hits | |
B&G Party** | Various Artists | 1006 | BGP | Soul - Jazz | |
Big FM Mix Vol. 2** | 16 Hits non-stop | 66263 | Carrère | Enregistrements originaux | |
Black Jack 1 ** | Mel & Kim, Greg Kihn, Sinitta etc. | 50027 | |||
Bolero Mix 6 ** | FPI Project, Jam Tronik, Candy Flip etc. | ||||
Bonjour les Hits ** | J.J Goldman, Michael Jackson, Billy Joel etc. | 26024 | CBS | Enregistrements originaux | Titres enchainés |
Boulevard des Hits Volume 6 ** | Kylie Minogue, Desireless, J.J. Goldman etc | 462411-1 | CBS | Enregistrements originaux | 16 titres enchainés |
Boulevard des Hits Volume 9** | Black Box, Technotronic, Lee Lewis etc. | 466132-1 | CBS | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Boum des copains Vol.3 ** | J.Hallyday, Antoine, Martin Circus etc. | 509149 | Vogue | Enregistrements originaux | |
Cadence Tubes ** | Frédéric François, Michel Sardou etc. | 310 192 | Tréma | Enregistrements originaux | |
Challenger ** | Dead or alive, Do Piano, Jimmy Cliff etc. | 31 101 | CBS | 14 titres enchainés | |
Chansons 3 ** | Serge Reggiani, Marie Laforêt etc. | 2 473 034 | Polydor | Enregistrements originaux | |
Classical Top Hits ** | Mozart, Chopin, Bach etc. | 6585 011 | Philips | ||
Complètement Pop ** | J.Hallyday, Les Irresistibles, Donovan etc. | 450442-1 | CBS | Enregistrements originaux | |
Confidences ** | Guy Criaki, S.Gainsbourg etc | 6 448 292 | Philips | ||
Country Storytellers ** | Willie nelson, Johnny Cash etc. | 54951 | CBS | Enregistrements originaux | |
"D" Party ** | Rika Zaraï, Johnny Hallyday etc | 6 300 007 | Philips | Enregistrements originaux | |
Dance for ever ** | Louis Prima, Camillo, Shirley Bassey etc. | 2C054 94265 | Columbia | ||
Dance Juice Vol.3 ** | Latin Jazz Quintet, Johnny Lytle etc. | BGP 1022 | |||
Dance of the 80's | The Brothers Johnson, New Music etc. | EPC 84601 | Epic | Enregistrements originaux | |
Dancing in Phase 4 ** | La meilleure stéréo du monde | PFSD 1150 | DECCA | ||
Dindisc 1980 ** | Dedringer, The Monochrome set etc. | Done 1 | Dindisc | Enregistrements originaux | |
Disco Génération ** | Hamilton Bohannon, Serge Gainsbourg etc. | 6 612 166 | Philips | Album 2 disques | |
Disco Mania ** | 40 Smash Disco Hits | PDA 025 | Mr Pickwick | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Disque du Réveillon ** | Brasilia Carnaval, F.B.I, Ballade pour Adeline etc. | A 100 125 | Milan | ||
Double Mix ** | 16 maxis non stop Dance versions longues | 66 285 | Carrère | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Dynamite ** | 20 successi 20 | TI 101 | K-Tel | Enregistrements originaux | |
Enfin les slows Vol. 3 ** | Demis Roussos, Dana Dawson, Phil Barney etc. | 23207-1 | CBS | Enregistrements originaux | 60 minutes de tendresse |
Explosive sounds of the Big bang 2** | Count Basie, Benny Goodman etc. | 2870 443 | Contour | Enregistrements originaux | |
Fêtes 82 ** | Philippe Lavil, Imagination, Zam etc. | 82007 | K-Tel | Enregistrements originaux | |
Fingers Off! ** | Various Artists | PBR 0020 | |||
Florilège de la chanson française** | Damia, Tino Rossi, Joséphine Baker etc. | 2C066 14320 | EMI | 125è anniversaire sacem | |
FM 82 "Radio vacances"** | Philippe Timsit, Joana Wyatt etc. | 82 003 | K-Tel | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Français vous chantiez! ** | 1939 - 1944 | 2C146 12609/10 | Pathé Marconi | Enregistrements originaux | |
Fréquence Hits ** | Peter et Sloane, J.J. Goldman etc | 26271 | CBS | Enregistrements originaux | Titres enchainés |
Get Ya Some ** | Various Artists | BASLP 003 | Baseline | Enregistrements originaux | |
Golden Oldies - Original Hits Vol. 2 ** | The Silhouettes, Lee Allen, Lee Dorsey etc | DLP 702 | Country & Western Stars | ||
Grand Prix Eurovision de la chanson ** | 29 Vainqueurs - 29 Succès | 2 675 221 | Polydor | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Grand prix Rock N° 2 de Montpellier ** | La Deconnection, F.Holes, Fitt Band, Mr Georges | SC 643 | |||
Greatest Esquire's Swing Sessions ** | Jazz of the world war 2nd | 3132 | Enregistrements originaux | La storia del jazz | |
Guitare Story Volume 1 ** | Apache, Telstar, Little J, FBI etc | RL 33105 | Rela Song | ||
Heavy Hits** | Original Hits by original artists | A-8010 | |||
HIGH Fashion Dance Music Vol.4 ** | Kraze, Sabrina, Bomb the Bass etc. | 1 151 061 | Dureco | Non stop, Dance remix | |
Hits Ariola ** | T.Rex, Giorgio, Andy Fisher etc. | 85 042-E | Ariola | Enregistrements originaux | |
Hit Parade Vol. 1 ** | Adamo, Georges Chelon, Richard Anthony etc | 340 804 | Pathé Marconi | Enregistrements originaux | |
Hit Parade des clubs Vol.2** | Comment ça va, Vamos à la playa etc. | 331 80 | Roland Music | ||
Hit Parade Pathé Marconi 69 ** | Richard Anthony, Pink Floyd, Julien Clerc etc. | 2C 062 10398 | Odéon | ||
Hyper Boum ** | Elton John, Jean Luc Lahaye, Donna Summer etc. | 814 976-1 | Philips | Enregistrements originaux | Titres enchainés |
In Harmony 2 ** | Billy Joel, Bruce Springsteen, James Taylor etc. | 85451 | CBS | Enregistrements originaux | Titres enchainés |
In Rock | Rock around the clock, Peggie Sue etc. | LP 6347 | Les Tréteaux | ||
L'année du Brésil Vol. 2** | Various Artists | 445003 | Vogue | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
La France de mon enfance ** | Charles Trenet, Edith Piaf, C.Aznavour etc. | 294 355 | |||
La Grande Storia del Rock 12 ** | The Every brothers, The Beach Boys, Gladys Knight etc | Enregistrements originaux | |||
La Méga Boum de L'été ** | Michael Jackson, Survivor, Time Bandits etc. | 25542 | EPIC | Enregistrements originaux | |
Le disque d'or des années 60 ** | Billy Bridge, Vince Taylor etc. | MDP 504 | Mr Pickwick | Enregistrements originaux | |
Le disque des records ** | 115 minutes de succès | LD 102 | RCA | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Le disque records des slows ** | 2 disques, 2 heures de musique | 2610633 | Polygram | ||
Le nouveau disque des slows ** | 2 disques, 27 succés | 1734281 | Polygram | ||
Le Top de l'Italie ** | 24 titres originaux | 66972 | Carrère | Album 2 disques | |
Le Top des Tops Vol. 1 ** | Francis Lalanne, Rita Mitsouko etc. | PL 71312 | RCA | 14 titres originaux enchainés | |
Le Top des Tops Vol. 2 ** | Philippe Lavil, Samantha Fox etc. | 7 485 851 | EMI | 14 titres originaux enchainés | |
Le top du Rock'n'Roll ** | Chuck Berry, Jerry Lee lewis, Bo Diddley etc. | 66 955 | Carrère | Double album | |
Les 2 meilleurs disques pour danser ** | Rock'n' roll, Boogie Woogie, Valse etc. | 2 664 335 | Polydor | Album 2 disques | |
Les 2 meilleurs disques pour danser ** | Boogie-Rock, Slow, Paso doble, Charleston etc. | 2664 105 | Polydor | Album 2 disques | |
Les grands classiques au synthétiseur ** | Clair de lune, Jeux interdits etc. | 2M046 94686 | MFP | ||
Les médailles d'or de l'été ** | Laura Branigan, Passion, Jacques Dutronc etc. | 240 504-1 | WEA | ||
Les plus belles chansons Vol. 1 ** | 1900 - 1940 | 40011 | |||
Les plus grands moments Country ** | American Ballad | 465514 1 | CBS | Album 2 disques | |
Les succès de l'année ** | J. Hallyday, Nana Mouskouri etc | 6 641 034 | Philips | Album 2 disques | |
Les tubes ** | F.Feldman, D. Hallyday, J.Hallyday etc. | 840 652-1 | Polygram | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Lo Mejor del ano ** | Manolo Escobar, Pedrito Rico etc. | 22472 | Belter | ||
Maquina Total 5 ** | Jordy, I Will always love you, etc | EM676LX | Max Music | Enregistrements originaux | |
Music from South America III ** | Viva | GM 333 267 | Varig | Enregistrements originaux | |
Music Power ** | Brownsville Station, Jim Stafford, Dawn etc. | 234 | K-Tel | Enregistrements originaux | 22 Original Hits |
Music Story 1 ** | Little Eva, Chubby Checker, Alan Price etc. | 278134 | Decca | D'après l'émission d'Europe 1 | |
Original 82 Hit Parade Pop Corn ** | Secret Service, Yazoo, Depeche Mode etc. | 508650 | Vogue | Enregistrements originaux | Non Stop |
Os Grandes Successos de ** | Tim, Hildon e Cassiano | 2 493 139 | Polyar | Enregistrements originaux | |
Palmarès au soleil ** | Il était une fois, Julien Clerc, Mina etc. | 2C062 14212 | Pathé Marconi | Enregistrements originaux | |
Paroles & Musiques ** | Various Artists | DL 37356 | RCA | ||
Pleins feux** | Joe dassin, Ivan Rebroff, Léo ferrè etc. | SPR 56 | CBS | ||
Remember the 60's Vol. 6 ** | Animals, The Kinks, Canned Heat etc. | TV 2 LP | Arcade | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Ring Parade ** | Opus, Kazino, P.Sébastien etc | 66268 | Carrère | ||
Ring Parade ** | Boney M, Cookie Dingler, Gazebo etc | 66210 | Carrère | ||
Rock'n' Roll ** | Jerry Lee Lewis, Chuck Berry etc. | 6 424 009 | Fontana | ||
Rock'n' Roll Story Vol. 1 ** | Chuck Berry, Jerry Lee lewis, Bo Diddley etc. | 30 CO 1425 | Musidisc | Enregistrements originaux | |
Rock Revolution Vol. 2 ** | Elton John, The Troggs, Mr Bloe etc. | SHM 951 | Mr Pickwick | Enregistrements originaux | |
Rock, Rhythm & Blues ** | Chaka Khan, Elton John, Michael Mc Donald etc. | 925817-1 | WB | ||
Roo Art ** | The Hummingbirds, Martha's Vineyard etc. | 838 924-1 | |||
Salut les années 70 ** | Frédéric François, Martin Circus etc. | 508661 | Vogue | Les originaux | |
Salut les Hits Salut les Stars** | Muriel Dacq, Gilbert Montagné, Den Harrow etc. | 66 311 | Carrère | ||
Salut les idoles** | Nancy Holloway, Burt Blanca etc. | 30 237 | Musidisc | Enregistrements originaux | |
Salut les Sixties ** | Scott McKenzie, Paul Anka, Jamea Royal etc. | 85860 | CBS | Enregistrements originaux | 14 Hits originaux des années 60 |
Saturday Night Live ** | Dan Aykroyd, John Belushi etc. | AL 4107 | Arista | Enregistrements originaux | |
Seasons ** | Joan Armatrading, The carpenters etc. | 1060 | K-Tel | Enregistrements originaux | |
Slow Jam 1 ** | Anita baker, Starpoint, Glenn Jones etc. | Enregistrements originaux | |||
Slow-Time ** | La compil' des amoureux | 241808-1 | WEA | 22 titres originaux | Double album |
Slow trompette ** | Comme si tu devais mourir demain, you etc. | VYG 100 64 | Vygson | ||
Smash Rock** | Various Artists | NAT 16191 | President | ||
Spanish Latino Dance Mix ** | Arriba, Bamboleo, Kalimba de luna etc. | 23234-1 | CBS | Pub Radio | |
Special Club Eté 77 Vol. 1 ** | Halilton Bohannon, Coke Escovedo etc. | 6 830 757 | Philips | Enregistrements originaux | |
Special Club Eté 77 Vol. 2 ** | MR Bertrand, Juliette Alisson etc. | 6 830 758 | Philips | Enregistrements originaux | |
Spécial Club été 78 Vol.1 ** | Arthur Louis, Hi-Tension, Demis Roussos etc. | 6 830 773 | Philips | Enregistrements originaux | |
Spécial Club été 78 Vol.2 ** | Nagao, Robert Palmer, Serge Gainsbourg etc. | 6 830 774 | Philips | Enregistrements originaux | |
Spécial Club été 81 ** | Sly Dunbar, Grace Jones etc. | 6 863 162 | Philips | Enregistrements originaux | |
Spécial Club Hiver 77.78 ** | Grace Jones, Black Jack, Subway etc. | 6 830 765 | Philips | Enregistrements originaux | |
Spécial Club Hiver 79 ** | 10CC, Patrick Gammon, Caroline Crawford etc. | 6 830 783 | Philips | Enregistrements originaux | Disque hors commerce |
Special Danses Parade N° 2 ** | Daddy Cool, Les oignons, le dénicheur etc. | 67 143 | Carrère | Album 2 disques | |
Special Danse Vol. 11 ** | Raf, Richard Anthony, Laroche Valmont etc. | 66 187 | Carrère | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Special Danse Vol. 6 ** | Ottawan, Boney M, Sheila, Amï Stewart etc. | 67 231 | Carrère | Enregistrements originaux | Album 2 disques |
Stars On 45 ** | Harrisson, Lennon, Mc Cartney | 67756 | Carrère | ||
Stars Parade Vol.4 ** | Sheila, F.R David, Sacha Distel etc. | 63063 | Carrère | Enregistrements originaux | 16 chansons, 16 succès |
Strictly Picking ** | Ghet Qtkins Superpickers | APL1-0329 | RCA | Enregistrements originaux | |
Succès for ever ** | Gene Vincent, The Animals etc. | 2M026 94265 | MFP | Enregistrements originaux | |
Super 60's ** | 32 hits des années 60 | 14554-1 | Arcade | Versions originales | Album 2 disques |
Super Danse Vol 1 ** | Brazilian Disco, Disco carnaval etc. | 49563/64 | Sonopresse | Album 2 disques | |
Super Disco d'Or Vol. 1 ** | Rod Mc Kuen, Claudia Cardinale etc. | 60 519 | Ibach | Enregistrements originaux | |
Super Disco d'Or Vol. 2 ** | Bobby Solo, Karen Cheryl, Roc Mc Kuen etc. | 60 532 | Ibach | Enregistrements originaux | |
Super Hits Vol.2 ** | Dallas, Reality, Some Folk etc. | 33145 | Rela Song | ||
Super Hits Vol.6 ** | Par les chanteurs et l'orchestre de Patrick Oliver | 33 164 | Rela Song | ||
Super Hits Die Neuen ** | Various Artists | 47 514 | Maritim | ||
Super Hits "Special Danse" ** | Shirley and Company, Van Mc Coy etc. | 6 300 171 | Philips | Versions originales | |
Super Hits Power 76 ** | Original Stars | 1C 058 29644 | Electrola | ||
Super Parade Vol.2 ** | Karen Cheryl, Amadeo etc. | 60 562 | Ibach | ||
The best of ** | James Brown, Kool and the Gang, Donna Summer etc. | 848009-1 | Stemra | ||
The Hits Album ** | 14 titres originaux | 240 931 1 | WEA | ||
This it it! ** | 20 of the hottest hits around | 10 014 | CBS | ||
Top des Tops N°4 ** | S.Express, Etienne Daho etc. | 70640 | Virgin | Enregistrements originaux | |
Top Star Festival** | Johnny Cash, Neil Diamond, Donovan etc. | 6830 101 | Enregistrements originaux | ||
Top Synthé ** | Fais-moi une place, Jour de neige etc. | 4669391 | CBS | Enregistrement numérique en 32 pistes | 23 titres |
Tubes des années 60 ** | Serge Lama, Françoise hardy etc. | 03 22 B 81 | Polygram | Enregistrements originaux | |
Vedettes Succés N° 1 ** | Joe Dassin, Marcel Amont, Michel Fugain etc. | 65303 | CBS | ||
Vedettes Succés Hit parade Vol. 7 ** | Joe Dassin, Dave, Nino Ferrer etc | 81276 | CBS | Enregistrements originaux | |
Vision Quest ** | Original Motion Picture Sound Track | 70263 | Enregistrements originaux | ||
Walking on Music ** | Peter Jacques Band, Amanda Lear etc. | 913 315 | Eurodisc | Summer Disco Vol. 4 | Versions originales enchainées |
Yesterdays Appolo ** | Wilbert Harrison, The Clovers, The Platters etc. | HHP 5008 | Enregistrements originaux |
Ajouter un commentaire